Vores sæson i NordicBet Ligaen har bud på mange smukke mål, og nu skal vi have kåret sæsonens bedste AaB-mål blandt alle månedens mål-vinderne.
82 AaB-scoringer er det blevet til i denne sæson i NordicBet Ligaen og Oddset Pokalen, og nu er det blevet tid til at kåre sæsonens bedste mål, og der er flere gode kandidater i blandt.
Kandidaterne er alle de mål, der har vundet sæsonens 11 månedens mål-konkurrencer:
1: Nicklas Helenius, B.93-AaB 0-3, 22. juli 2023
2: Oliver Ross, AaB-Næstved Boldklub 1-0, 18. august 2023
3: Richard Odada, Sønderjyske-AaB 1-1, 15. september 2023
4: Melker Widell, AaB-B.93 1-0, 22. oktober 2023
5: Tim Prica, AaB-FC Helsingør 2-1, 5. november 2023
6: Tim Prica, HB Køge-AaB 0-2, 3. december 2023
7: Melker Widell, AaB-Sønderjyske 2-0, 24. februar 2024
8: Kasper Jørgensen, Hillerød Fodbold Elite-AaB 1-2, 16. marts 2024
9: Melker Widell, AaB-Kolding I.F. 3-3, 21. april 2024
10: Kasper Jørgensen, AaB-FC Fredericia 1-0, 17. maj 2024
11: Younes Bakiz, AaB-Vendsyssel F.F. 2-0, 2. juni 2024
Klik her for at deltage i afstemningen. Via linket kan du også se alle 11 kandidater, ligesom du kan finde dem i videoen øverst.
Alle, der deltager i afstemningen, er også med i lodtrækningen om en signeret AaB-fodbold fra Select.
Afstemningen løber indtil fredag kl. 12.00, og vinderen offentliggøres lørdag.