Top-10 lister
Pr. 31. 12. 2024
Flest kampe
| Navn | Antal kampe |
| Torben Boye | 560 |
| Rasmus Würtz | 487 |
| Henrik "Mini" Rasmussen | 423 |
| Thomas Augustinussen | 420 |
| Jimmy Nielsen | 398 |
| Henning Munk Jensen | 392 |
| Ib Simonsen | 383 |
| Søren Larsen | 372 |
| Søren Thorst | 369 |
| Patrick Kristensen | 369 |
Flest mål
| Navn | Antal mål |
| Kjeld Thorst | 88 |
| John Holm Jensen | 81 |
| Børge Bach | 77 |
| Peter Møller | 74 |
| Ove Flindt Bjerg Peter Rasmussen |
71 |
| Kaj Hansen | 70 |
| Nicklas Helenius | 69 |
| Erik Bo Andersen | 67 |
| Jeppe Curth | 65 |
Flest kampe af udenlandske spillere
| Navn | Antal kampe |
| Jacob Rinne, Sverige | 168 |
| Iver Fossum, Norge | 137 |
| Andres Oper, Estland | 133 |
| Andreas Johansson, Sverige | 125 |
| Mattias Lindström, Sverige | 108 |
| Thomas Gill, Norge | 107 |
| Lars Kramer, Holland | 104 |
| William Graham Lockey, England | 98 |
| Ståle Solbakken, Norge | 96 |
| Danny Califf, USA Pedro Ferreira, Portugal |
95 |
Flest mål af udenlandske spillere
| Navn | Antal mål |
| William Graham Lockey, England | 41 (98 kampe) |
| Iver Fossum, Norge | 32 (137 kampe) |
| Rade Prica, Sverige Tom van Weert, Holland Andres Oper, Estland |
31 (hhv. 59, 91 og 133 kampe) |
| Lukas Spalvis, Litauen | 30 (65 kampe) |
| Andreas Johansson, Sverige | 29 (125 kampe) |
| Caca, Brasilien | 20 (91 kampe) |
| Martin Ericsson, Sverige | 19 (77 kampe) |
| Frank Strandli, Norge | 18 (47 kampe) |


