2022-2023: Nr. 12 | Superligaen
2021-2022: Nr. 5 | Superligaen
2020-2021: Nr. 7 | Superligaen
2019-2020: Nr. 5 | Superligaen
2018-2019: Nr. 9 | Superligaen
2017-2018: Nr. 5 | Superligaen
2016-2017: Nr. 10 | Superligaen
2015-2016: Nr. 5 | Superligaen
2014-2015: Nr. 5 | Superligaen
2013-2014: Nr. 1 | Superligaen - AaB's fjerde danske mesterskab
2012-2013: Nr. 5 | Superligaen
2011-2012: Nr. 7 | Superligaen
2010-2011: Nr. 10 | Superligaen
2009-2010: Nr. 5 | Superligaen
2008-2009: Nr. 7 | Superligaen
2007-2008: Nr. 1 | Superligaen - AaB's tredje danske mesterskab
2006-2007: Nr. 3 | Superligaen - Bronzemedaljer
2005-2006: Nr. 5 | Superligaen
2004-2005: Nr. 4 | Superligaen
2003-2004: Nr. 5 | Superligaen
2002-2003: Nr. 6 | Superligaen
2001-2002: Nr. 4 | Superligaen
2000-2001: Nr. 5 | Superligaen
1999-2000: Nr. 5 | Superligaen
1998-1999: Nr. 1 | Superligaen - AaB's andet danske mesterskab
1997-1998: Nr. 7 | Superligaen
1996-1997: Nr. 5 | Superligaen
1995-1996: Nr. 5 | Superligaen
1994-1995: Nr. 1 | Superligaen - AaB's første danske mesterskab
1993-1994: Nr. 5 | Superligaen
1992-1993: Nr. 4 | Superligaen
1991-1992: Nr. 5 | Superligaen
1991: Nr. 6 | 1. division
1990: Nr. 10 | 1. division
1989: Nr. 11 | 1. division
1988: Nr. 11 | 1. division
1987: Nr. 10 | 1. division
1986: Nr. 2 | 2. division - Oprykning til 1. division på sidste spilledag
1985: Nr. 4 | 2. division - 100 års jubilæum
1984: Nr. 1 | 3. division - Oprykning til 2. division
1983: Nr. 10 | 3. division
1982: Nr. 10 | 3. division - 1 point fra nedrykning til DS
1981: Nr. 14 | 2. division - Nedrykning til 3. division
1980: Nr. 16 | 1. division - Nedrykning til 2. division
1979: Nr. 12 | 1. division
1978: Nr. 1 | 2. division - Oprykning til 1. division
1977: Nr. 14 | 1. division - Nedrykning til 2. division
1976: Nr. 4 | 1. division
1975: Nr. 7 | 1. division
Object reference not set to an instance of an object.
1974: Nr. 10 | 1. division
1973: Nr. 6 | 1. division
1972: Nr. 2 | 2. division - Oprykning til 1. division
1971: Nr. 11 | 1. division - Nedrykning til 2. division
1970: Nr. 8 | 1. division
1969: Nr. 3 | 1. division - Bronzemedaljer
1968: Nr. 7 | 1. division
1967: Nr. 6 | 1. division
1966: Nr. 9 | 1. division
1965: Nr. 7 | 1. division
1964: Nr. 2 | 2. division - Oprykning til 1. division
1963: Nr. 11 | 1. division - Nedrykning til 2. division
1962: Nr. 2 | 2. division - Oprykning til 1. division
1961: Nr. 3 | 2. division - Mistede oprykning på målscore
1960: Nr. 6 | 2. division
1959: Nr. 7 | 2. division
1958: Nr. 8 | 2. division
1956-1957: Nr. 5 | 3. division - Oprykning til 2. division
1955-1956: Nr. 5 | 3. division - Der spilles med 12 hold i ligaen
1954-1955: Nr. 10 | 2. division - Ny nedrykning
1953-1954: Nr. 5 | 2. division
1952-1953: Nr. 8 | 2. division
1951-1952: Nr. 9 | 2. division
1950-1951: Nr. 3 | 2. division
1949-1950: Nr. 6 | 2. division
1948-1949: Nr. 4 | 2. division
1947-1948: Nr. 3 | 2. division
1946-1947: Nr. 10 | 1. division - AaB's første nedrykning
1945-1946: Nr. 9 | 1. division
1939-1940: Nr. 7 | 1. division
1938-1939: Nr. 4 | 1. division
1937-1938: Nr. 7 | 1. division
1936-1937: Nr. 6 | 1. division
Fra 1936 havde Danmarksturneringen efterhånden opnået en fin placering i publikums bevidsthed på bekostning af den gamle mesterrække, som ophørte med at eksistere. Holdene kom nu til at spille mod hinanden både ude og hjemme. Der var stadig 10 hold i rækken. Nummer 10 rykkede ned.
1935-1936: Nr. 3 - AaB's første medalje
1934-1935: Nr. 9
1933-1934: Nr. 8
1932-1933: Nr. 5
1931-1932: Nr. 6
1930-1931: Nr. 7
1929-1930: Nr. 7 - Første år under DBU