AaB-truppen nærmer sig første træningspas

4. januar 2011 kl. 15:05

1 Karim Zaza  135 kampe / 0 mål
3 Kjetil Wæhler  62 / 1
4 Lasse Nielsen  81 / 4
5 Kenneth Emil Petersen  32 / 1
6 Louay Chanko  54 / 4
7 Anders Due  90 / 10
8 Rasmus Würtz  239 / 16
10 Jeppe Curth  200 / 52
11 Daniel Fredheim Holm  17 / 4
15 Dennis Marshall  18 / 2
16 Kasper Bøgelund   90 / 2
17 Chris Rolfe  7 / 1
19 Marcus Tracy  21 / 2
20 Henrik Dalsgaard  51 / 3
22 Nicolai Larsen  0 / 0
24 Jens-Kristian Sørensen  52 /  1
25 Michael Sten  0 / 0
26 Jakob Ahlmann  1 / 0
27 Patrick Kristensen   134 / 7
28 Tobias Ørtoft  0 / 0
29 Nicklas Helenius  20 / 6
30 Mathias Wichmann  24 / 0
31 Denis Dedovic  0 / 0
32 Ronnie Schwartz   55 / 10
33 Kasper Kusk  3 / 0 
36 Daniel Christensen  36 / 1

Louay Chanko er optaget af Asian Cup for Syrien, mens Dennis Marshall er på landsholdsopgave for Costa Rica.

'