AaB åbner med Slaget om Jylland

Programmet for sæsonen 2012/2013 er som følger:
1: 13., 14., 15. eller 16. juli – AGF-AaB
2: 20., 21., 22. ell. 23. juli – AaB-Brøndby I.F.
3: 27., 28., 29. ell. 30. juli – FC København-AaB
4: 3., 4., 5. ell. 6. august – AaB-FC Nordsjælland
5: 10., 11., 12. ell. 13. august – AC Horsens-AaB
6: 17., 18., 19. ell. 20. august – AaB-FC Midtjylland
7: 24., 25., 26. ell. 27. august – OB-AaB
8: 31. august, 1., 2. ell. 3. september – SønderjyskE-AaB
9: 14., 15., 16. ell. 17. september – AaB-Randers FC
10: 21., 22., 23. ell. 24. september – AaB-Esbjerg FB
11: 28., 29., 30. september ell. 1. oktober – Silkeborg I.F.-AaB
12: 5., 6., 7. ell. 8. oktober – Brøndby I.F.-AaB
13: 19., 20., 21. ell. 22. oktober – AaB-SønderjyskE
14: 26., 27., 28. ell. 29. oktober – FC Nordsjælland-AaB
15: 2., 3., 4. ell. 5. november – AaB-FC Midtjylland
16: 9., 10., 11. ell. 12. november – FC København-AaB
17: 16., 17., 18. ell. 19. november – AaB-AC Horsens
18: 23., 24., 25. ell. 26. november – Randers FC-AaB
19: 30. november, 1., 2. ell. 3. december – AaB-AGF
20: 7., 8., 9. ell. 10. december – AaB-OB
VINTERPAUSE
21: 1., 2., 3. ell. 4. marts 2013 – Silkeborg I.F.-AaB
22: 8., 9., 10. ell. 11. marts – AaB-Esbjerg FB
23: 15., 16., 17. ell. 18. marts – AaB-FC Nordsjælland
24: 27., 28., ell. 29. marts – AC Horsens-AaB
25: 30., 31. marts ell. 1. april – Esbjerg FB-AaB
26: 5., 6., 7. ell. 8. april – AaB-Silkeborg I.F.
27: 12., 13., 14. ell. 15. april – OB-AaB
28: 19., 20., 21. ell. 22. april – AaB-FC København
29: 26., 27., 28. ell. 29. april – FC Midtjylland-AaB
30: 3., 4., 5. ell. 6. maj – SønderjyskE-AaB
31: 10., 11., 12. ell. 13. maj – AaB-Brøndby I.F.
32: 16. ell. 17. maj – AGF-AaB
33: 19. ell. 20. maj – AaB-Randers FC
Kampene fastlægges løbende med endelig dato og klokkeslet.
AaB starter forberedelserne til den nye sæson 18. juni.